<delect id="rx59o"><rp id="rx59o"><table id="rx59o"></table></rp></delect>
  • <td id="rx59o"><ruby id="rx59o"></ruby></td>
    <p id="rx59o"><strong id="rx59o"><xmp id="rx59o"></xmp></strong></p>

    1. 歡迎光臨保定雷弗流體科技有限公司!
      雷弗蠕動泵讓小微流體傳輸更精準更簡單流體新活力,泵隨心動!
      全國咨詢電話:400-618-0877
      當前位置:首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管 >

      Tygon S3 E3603蠕動泵軟管

      ? 分析儀器環保領域
      ? 實驗室連接軟管
      ? 蠕動泵應用
      ? 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱

      產品詳情

      ★ 本文中的流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。

      Tygon S3 E3603理化分析儀器軟管

      • 出色的抗化學性,良好的穩定性保證實驗結果的一致
      • 在蠕動泵應用中的使用壽命是透明軟管的二倍
      • 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱,氣體輸送管道和排水管等實驗室用軟管
      • 符合 FDA 標準
      • 可耐幾乎所有的實驗室中常用的無機化學品
      • 柔軟、透明、不易老化及脆裂,氣密性好
      • 在 -43 ℃ 時能保持柔韌性

      適用范圍 

      • 分析儀器,環保領域
      • 實驗室連接軟管
      蠕動泵軟管應用
      • 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱
      •氣體輸送管道和排水管道

      軟管規格 

      軟管材質

      規格

      內徑(mm)

      壁厚
      (mm)

      公制
      (內×外×壁,mm)

      標準包裝長度(m)

      Tygon S3 E3603 13# 0.8 1.6 0.8×4×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 14# 1.6 1.6 1.6×4.8×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 19# 2.4 1.6 2.4×5.6×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 16# 3.2 1.6 3.2×6.4×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 25# 4.8 1.6 4.8×8×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 15# 4.8 2.4 4.8×9.6×2.4 7.6
      Tygon S3 E3603 17# 6.4 1.6 6.4×9.6×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 24# 6.4 2.4 6.4×11.1×2.4 7.6
      Tygon S3 E3603 18# 8 2.4 8×11.1×1.6 7.6
      Tygon S3 E3603 35# 8 2.4 8×12.7×2.4 7.6
      Tygon S3 E3603 36# 9.6 2.4 9.6×14.4×2.4 7.6
      Tygon S3 E3603 73# 9.6 3.2 9.6×16×3.2 7.6
      Tygon S3 E3603 82# 12.7 3.2 12.7×19.1×3.2 7.6
      Tygon S3 E3603 0.19×0.9 0.19 0.9 0.19×1.99×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.25×0.9 0.25 0.9 0.25×2.05×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.38×0.9 0.38 0.9 0.38×2.18×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.44×0.9 0.44 0.9 0.44×2.24×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.51×0.9 0.51 0.9 0.51×2.31×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.64×0.9 0.64 0.9 0.64×2.44×0.9 \
      Tygon S3 E3603 0.76×0.85 0.76 0.85 0.76×2.46×0.85 \
      Tygon S3 E3603 0.8×0.8 0.8 0.8 0.8×2.4×0.8 \
      Tygon S3 E3603 0.89×0.85 0.89 0.89 0.89×2.59×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.02×0.85 1.02 0.85 1.02×2.72×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.14×0.85 1.14 0.85 1.14×2.84×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.3×0.85 1.3 0.85 1.3×3×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.42×0.85 1.42 0.85 1.42×3.12×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.52×0.85 1.52 0.85 1.52×3.22×0.85 \
      Tygon S3 E3603 1.6×0.8 1.6 0.8 1.6×3.2×0.8 \
      Tygon S3 E3603 1.85×0.85 1.85 0.85 1.6×3.2×0.8 \
      Tygon S3 E3603 2×1 2 1 2×4×1 \
      Tygon S3 E3603 2.06×0.85 2.06 0.85 2.06×3.76×0.85 \
      Tygon S3 E3603 2.29×0.85 2.29 0.85 2.29×3.99×0.85 \
      Tygon S3 E3603 2.4×0.8 2.4 0.8 2.4×4×0.8 \
      Tygon S3 E3603 2.54×0.85 2.54 0.85 2.54×4.24×0.85 \
      Tygon S3 E3603 2.79×0.85 2.79 0.85 3×5×1 \
      Tygon S3 E3603 3.2×0.8 3.2 0.8 3.2×4.8×0.8 \
       

      標簽:

      熱度產品/ RELATED PRODUCTS
      japanese国产乱在线观看|精品国精品国产自在久国|欧美视频 第1页|欧美精品中文字幕在线视|网曝门欧美日韩私拍
      <delect id="rx59o"><rp id="rx59o"><table id="rx59o"></table></rp></delect>
    2. <td id="rx59o"><ruby id="rx59o"></ruby></td>
      <p id="rx59o"><strong id="rx59o"><xmp id="rx59o"></xmp></strong></p>